Trophée DESMAN – ed. 2013
CL N°Equi equip / equipo / équipe/ team RANDO CROSS RAFTING VTT NATURE Bonus
Malus
2013
TOTAL
1 2 Crèdit Andorrà 2 900 935 1100 950 280 50 4215
2 27 La Dépêche du Midi 1 950 990 880 775 300 30 3925
3 3 Andorrà Telecom 1 850 950 900 900 280   3880
4 4 Andorra Telecom 2 1000 1100 385 1000 340 50 3875
5 14 EDF GEH Aude-Ariège 1 775 743 743 850 400 50 3561
6 11 Assystem 4 825 908 715 825 260   3533
7 15 EDF GEH Aude-Ariège 2 700 750 750 800 430 50 3480
8 28 La Dépêche du Midi 2 650 605 853 725 370 50 3253
9 23 ALCOA FASTENING SYSTEMS 1 675 770 633 700 370 50 3198
10 29 La Dépêche du Midi 3 580 650 825 600 460 50 3165
11 1 Crèdit Andorrà 1 800 800 425 675 350 50 3100
12 9 Assystem 2 425 798 605 750 410   2988
13 7 Airbus Cimpa 3 750 550 688 550 310   2848
14 21 EADS SOGERMA 1 550 425 725 650 440   2790
15 6 Airbus Cimpa 2 625 688 358 625 480   2776
16 25 Abrisud 1 500 375 935 425 460 50 2745
17 22 EADS SOGERMA 2 575 578 495 575 420 50 2693
18 5 Airbus Cimpa 1 525 775 600 350 370   2620
19 10 Assystem 3 350 633 770 450 320 50 2573
20 12 Assystem 5 463 350 950 325 330 50 2468
21 8 Assystem 1 463 440 578 475 390 50 2396
22 26 Abrisud 2 260 600 413 525 460 50 2308
23 30 GDF SUEZ 480 523 440 500 280   2223
24 16 GT Logistics 400 450 475 400 490   2215
25 24 ALCOA FASTENING SYSTEMS 2 375 358 550 375 500   2158
millor esperit - mejor caracter - meilleur esprit 2013 - Best spirit
vot dels equips - voto de los equipos - vote des équipes :
GDF SUEZ

Cohésion d’équipes, team building, management d’équipe, communication interne, rencontres européennes avec d’autres entreprises et collectivités, sentiment d’appartenance motivation, esprit d’équipe, esprit d’entreprise, esprit européen, challenge multisport nature non élitiste, challenge inter-entreprises, raid nature, ressources humaines

Cohesió, esperit d’equip, comunicació interna, sentiment de pertinença, motivació, trobades amb altres empreses i institucions, esperit d’empresa, esperit europeu,
relacions humanes,

Cohesión, comunicación interna, sentimiento de pertenencia, motivación, espíritu de equipo, espíritu de empresa, espíritu europeo, recursos humanos,
relaciones privilegiadas con otras empresas e instituciones,

Corporate challenge, human resources, corporate team building , cohesion, internal communications, corporate communication, incentive, motivation, teamwork, team spirit,